0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 4 января в Мошке
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -31° | ССВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | ВСВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -37° | ССВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -31° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | ЗЮЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -21° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -21° | С1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -21° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -21° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | ССВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -19° | ССВ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -17° | ССВ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | СЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -31° | ССЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | ЗЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | В1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | СВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -32° | С1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -34° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -36° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -39° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -33° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -28° | СЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | С1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | ССВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -36° | СВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -36° | СВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -30° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | З2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | ВЮВ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -22° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ССВ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -27° | СВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | ССВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -28° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -23° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -23° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -26° | ССВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | С1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -15° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | З2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -28° | С1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | СВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | ССВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | ССВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | ЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ЗЮЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -27° | С1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | С2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -30° | С1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | ЗЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -31° | В1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | ВЮВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -29° | Ю1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -23° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -27° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -28° | ВЮВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -29° | СЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | С1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -37° | СВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | СВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -26° | СЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -28° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -38° | ССВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -34° | ССВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -25° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -31° | ВСВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -30° | СВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -28° | СВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | ВСВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | С1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ЗЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | С1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | ССВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Мошке за 4 января.